您现在的位置是: 首页 > 天气事件 天气事件
北京天气预报历史记录查询_北京天气查询历史
tamoadmin 2024-08-28 人已围观
简介1.怎么查找历史天气情况?你可以在天气预报里输入日期查询就可以看到以前的天气预报了。2009-1-102009年1月10日全国主要城市天气预报历史纪录2009年1月10日全国主要城市天气预报历史纪录资料整理:李怀宇 .lihuaiyu 1月9日夜间--1月10日白天天气2009年1月10日北京天气:晴 -9℃~2℃2009年1月10日哈尔滨天气:晴 -26℃~-16℃2009年1月10日长春天气:
1.怎么查找历史天气情况?
你可以在天气预报里输入日期查询就可以看到以前的天气预报了。2009-1-10
2009年1月10日全国主要城市天气预报历史纪录
2009年1月10日全国主要城市天气预报历史纪录
资料整理:李怀宇 .lihuaiyu
1月9日夜间--1月10日白天天气
2009年1月10日北京天气:晴 -9℃~2℃
2009年1月10日哈尔滨天气:晴 -26℃~-16℃
2009年1月10日长春天气: 晴 -23℃~-14℃
2009年1月10日沈阳天气:晴 -23℃~-11℃
2009年1月10日天津天气:晴 -8℃~1℃
2009年1月10日 呼和浩特天气:晴/多云 -18℃~-8℃
给你一个网址《://.sogou/docs/help/helpbox.htm#q08》
怎么查找历史天气情况?
之前的叫历史天气或气象记录,不教预报。
目前网络上只有2011年至今的历史天气资料,再远的建议到气象部门咨询查找。
北京市历史天气
2011年10月
平均高温:19℃,平均低温:9℃
极端高温:25℃(10月5日),极端低温:3℃?(10月24日)。
日期 ? 最高气温 最低气温天气 风向 风力
2011-10-01星期六 21℃ 10℃ 晴 无持续风向 微风
2011-10-02星期日 21℃ 8℃ 晴 无持续风向 微风
2011-10-03星期一 21℃ 8℃ 晴 无持续风向 微风
2011-10-04星期二 21℃ 12℃ 多云~阴 无持续风向 微风
2011-10-05星期三 25℃ 9℃ 晴 无持续风向 微风
2011-10-06星期四 24℃ 11℃ 晴 无持续风向 微风
2011-10-07星期五 24℃ 12℃ 晴 无持续风向 微风
2011-10-08星期六 23℃ 13℃ 多云~阴 无持续风向 微风
2011-10-09星期日 23℃ 10℃ 多云~晴 无持续风向 微风
2011-10-10星期一 22℃ 13℃ 多云 无持续风向 微风
2011-10-11星期二 23℃ 14℃ 多云 无持续风向 微风
2011-10-12星期三 20℃ 13℃ 阴~小雨 无持续风向 微风
2011-10-13星期四 20℃ 11℃ 晴~多云 无持续风向 微风
2011-10-14星期五 19℃ 11℃ 多云~晴 北风 3-4级~4-5级
2011-10-15星期六 20℃ 8℃ 晴 北风 4-5级~3-4级
2011-10-16星期日 22℃ 7℃ 晴 无持续风向 微风
2011-10-17星期一 20℃ 9℃ 晴 无持续风向 微风
2011-10-18星期二 20℃ 10℃ 晴 无持续风向 微风
2011-10-19星期三 19℃ 12℃ 多云~阴 无持续风向 微风
2011-10-20星期四 18℃ 12℃ 雾 无持续风向 微风
2011-10-21星期五 18℃ 12℃ 多云~雾 无持续风向 微风
2011-10-22星期六 20℃ 13℃ 多云~阴 无持续风向 微风
2011-10-23星期日 16℃ 6℃ 小雨~晴 北风 4-5级
2011-10-24星期一 15℃ 3℃ 晴 北风~无持续风向 3-4级~微风
2011-10-25星期二 16℃ 5℃ 晴~多云 无持续风向 微风
2011-10-26星期三 13℃ 5℃ 小雨~阴 无持续风向 微风
2011-10-27星期四 16℃ 4℃ 晴 无持续风向 微风
2011-10-28星期五 16℃ 6℃ 晴~多云 无持续风向 微风
2011-10-29星期六 17℃ 7℃ 晴 无持续风向 微风
2011-10-30星期日 15℃ 8℃ 雾 无持续风向 微风
2011-10-31星期一 15℃ 9℃ 阴~小雨 无持续风向 微风
查历史天气情况的方法如下:
1、打开搜索引擎搜索“天气预报”,随意点入一个天气网站。
2、点击二级菜单“历史天气”即可根据城市首字母查询相应的城市天气,选择任意城市,点击进入。
3、在气温走势图的右上角可以选择查询月份,这样历史天气就一目了然了。